Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Colleges

PSG College of Technology, located in Coimbatore, is an autonomous engineering institution that offers 25 engineering courses 📚 out of which 21 is accredited by NBA, with ✨Computer Science And Engineering (SS)✨ being the most sought-after program

Contact Information:

PSG College of Technology - Cutoffs trends


"The chart on the right illustrates the cutoff trends for the top 5 courses offered at PSG College of Technology. By visualizing these trends, prospective students can gain valuable insights into the admission dynamics and competition for each course over the years. This chart serves as a benchmark for the upcoming TNEA counseling, allowing applicants to make informed decisions based on historical data and better understand which courses have seen increasing or decreasing cutoff marks. Such insights can help students strategize their preferences and enhance their chances of securing a place in their desired program. For more detailed course-wise trends, additional information is available in the tables below."

Courses & Cutoffs

Computer Science And Engineering (SS) - NBA Accredited till 2025
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 197.5 196.615 196.0 195.0 189.495 189.0
2022 199.5 198.5 197.0 196.5 186.0 185.0
2023 199.0 198.5 196.0 197.5 187.5 176.5
2024 198.5 198.0 196.5 196.5 188.5 0.0
Electronics And Communication Engineering - NBA Accredited till 2024
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 197.065 196.0 194.9 196.715 190.725 185.0
2022 198.5 198.0 196.0 195.5 185.0 183.0
2023 199.0 198.0 195.5 197.5 190.0 0.0
2024 198.5 198.0 196.5 196.0 190.0 181.5
Information Technology (SS) - NBA Accredited till 2025
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 195.5 194.855 193.635 194.745 187.765 181.365
2022 198.0 197.5 196.0 194.5 183.5 180.755
2023 197.5 197.0 195.0 195.5 180.5 186.605
2024 197.5 196.5 195.0 195.0 188.5 184.0
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 195.54 195.04 192.69 194.5 187.645 0.0
2022 197.5 197.0 194.0 194.0 179.0 0.0
2023 197.5 197.0 195.0 195.0 185.5 0.0
2024 197.0 196.5 195.5 195.0 187.5 176.5
Year OC BC BCM MBC SC ST
2022 197.5 197.0 195.5 195.5 185.5 182.0
2023 198.0 197.0 195.98 195.5 183.0 0.0
2024 197.0 196.5 0.0 195.5 187.5 0.0
Electrical And Electronics Engineering - NBA Accredited till 2028
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 194.5 194.0 191.01 194.295 187.815 183.0
2022 196.5 196.0 193.5 192.5 182.535 187.5
2023 196.5 196.0 194.5 193.0 179.5 0.0
2024 196.0 195.5 194.0 194.5 186.5 168.0
Robotics And Automation (SS) - NBA Accredited till 2026
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 193.065 192.0 191.0 192.5 183.285 163.975
2022 194.5 193.0 192.5 188.5 173.5 167.0
2023 194.0 191.0 185.0 188.0 168.0 0.0
2024 194.0 192.0 190.0 190.0 177.0 0.0
Mechanical Engineering - NBA Accredited till 2025
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 193.5 192.055 191.0 0.0 186.205 176.58
2022 194.0 192.5 187.0 189.5 176.5 168.5
2023 192.0 190.0 189.0 189.5 175.0 0.0
2024 193.0 191.0 192.0 190.0 179.5 181.0
Bio Technology (SS) - NBA Accredited till 2025
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 193.58 192.11 190.0 192.47 184.0 0.0
2022 193.0 191.0 184.81 189.0 170.5 0.0
2023 190.5 185.5 184.0 183.5 171.0 138.5
2024 192.5 187.5 188.5 184.0 163.5 0.0
Civil Engineering - NBA Accredited till 2025
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 192.5 190.5 189.32 191.12 185.9 0.0
2022 193.0 191.0 185.75 184.0 172.5 0.0
2023 191.0 186.055 182.5 180.5 177.5 172.0
2024 191.5 190.0 186.5 187.5 177.0 0.0
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 192.0 191.725 190.98 0.0 180.75 0.0
2022 192.0 190.5 189.5 185.5 168.0 124.0
2023 190.0 188.0 186.0 183.5 170.5 0.0
2024 191.0 189.5 185.5 188.5 180.0 121.0
Bio Medical Engineering (SS) - NBA Accredited till 2025
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 192.59 192.0 191.0 191.66 183.57 177.095
2022 192.5 190.78 187.04 186.0 168.0 0.0
2023 187.51 185.0 187.5 180.5 155.0 141.0
2024 190.0 186.5 188.0 183.0 161.0 178.5
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 191.14 190.0 188.0 191.0 176.5 0.0
2022 191.0 189.5 190.0 182.325 162.175 165.0
2023 190.5 188.0 188.0 180.5 168.5 0.0
2024 190.0 188.5 188.0 184.5 170.5 0.0
Mechanical Engineering (SS) - NBA Accredited till 2025
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 191.745 190.5 190.5 191.0 182.165 0.0
2022 191.0 189.5 188.0 185.0 169.0 0.0
2023 189.5 188.0 186.0 183.0 169.0 164.5
2024 190.0 189.5 190.0 188.0 175.5 0.0
Civil Engineering (SS) - NBA Accredited till 2025
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 189.975 188.755 188.715 188.24 178.8 0.0
2022 190.0 189.0 172.385 177.5 166.37 0.0
2023 185.0 183.0 0.0 176.5 174.5 128.0
2024 187.0 184.0 0.0 182.5 175.0 0.0
Production Engineering - NBA Accredited till 2025
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 189.5 188.5 0.0 189.175 181.12 0.0
2022 188.5 184.5 182.5 183.955 160.0 0.0
2023 186.0 180.0 182.5 180.095 160.5 110.0
2024 187.0 184.0 184.5 182.0 173.0 0.0
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 188.01 186.7 185.26 184.415 174.01 0.0
2022 182.0 178.5 179.5 176.5 152.5 158.0
2023 180.0 174.5 176.0 171.0 156.0 0.0
2024 184.0 180.0 177.5 177.5 162.0 144.0
Metallurgical Engineering - NBA Accredited till 2024
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 188.645 187.88 184.22 187.03 176.865 0.0
2022 188.5 180.0 174.5 177.5 165.0 0.0
2023 184.0 177.0 173.0 174.0 145.0 121.5
2024 183.5 179.5 183.0 181.0 173.0 0.0
Production Engineering (SS) - NBA Accredited till 2025
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 187.745 186.175 187.0 0.0 177.5 0.0
2022 185.333 179.0 180.33 180.5 157.5 0.0
2023 180.5 177.0 172.0 170.5 153.5 0.0
2024 183.0 181.5 178.5 179.0 157.5 0.0
Automobile Engineering (SS) - NBA Accredited till 2025
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 189.0 186.0 187.0 183.35 175.0 172.44
2022 183.5 178.325 171.5 171.5 145.5 0.0
2023 179.5 173.0 170.0 167.0 155.0 0.0
2024 182.5 180.0 168.0 173.0 166.0 0.0
Metallurgical Engineering (SS) - NBA Accredited till 2024
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 187.175 186.0 182.5 187.0 174.5 0.0
2022 183.0 175.5 174.0 172.0 144.0 0.0
2023 176.5 174.5 0.0 161.0 139.5 0.0
2024 181.0 177.0 0.0 176.0 157.5 0.0
Textile Technology - NBA Accredited till 2024
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 186.47 185.5 181.845 186.415 173.075 0.0
2022 184.5 166.0 184.0 168.0 146.0 0.0
2023 181.5 169.0 179.0 160.5 147.5 0.0
2024 178.5 174.5 159.0 158.0 147.5 0.0
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 185.5 184.815 184.81 183.36 172.25 0.0
2022 176.5 169.5 169.5 160.0 126.5 0.0
2023 172.0 166.0 162.5 161.5 132.5 0.0
2024 176.5 173.0 154.0 168.5 147.0 124.0
Fashion Technology (SS) - NBA Accredited till 2028
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 187.0 184.55 179.54 185.01 173.5 0.0
2022 173.0 167.845 169.5 150.0 139.0 121.0
2023 177.25 165.5 152.5 158.98 124.5 0.0
2024 176.0 170.5 153.0 157.5 133.5 110.0
Textile Technology (SS) - NBA Accredited till 2024
Year OC BC BCM MBC SC ST
2021 183.5 182.505 179.5 0.0 169.98 0.0
2022 170.0 164.5 166.0 158.0 140.0 0.0
2023 172.0 164.0 165.5 154.5 128.5 0.0
2024 172.5 169.0 158.5 149.5 138.0 0.0