Colleges
Contact Information:
- Phone: 4471119111
- Email: principal@citchennai.net
- Website: www.citchennai.edu.in
Chennai Institute of Technology - Cutoffs trends
"The chart on the right illustrates the cutoff trends for the top 5 courses offered at Chennai Institute of Technology. By visualizing these trends, prospective students can gain valuable insights into the admission dynamics and competition for each course over the years. This chart serves as a benchmark for the upcoming TNEA counseling, allowing applicants to make informed decisions based on historical data and better understand which courses have seen increasing or decreasing cutoff marks. Such insights can help students strategize their preferences and enhance their chances of securing a place in their desired program. For more detailed course-wise trends, additional information is available in the tables below."
Courses & Cutoffs
Computer Science And Engineering - NBA Accredited till 2024
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 193.095 | 190.955 | 189.0 | 192.91 | 179.265 | 0.0 |
2022 | 195.5 | 193.5 | 193.5 | 191.5 | 175.0 | 128.5 |
2023 | 195.5 | 193.5 | 194.0 | 192.0 | 177.5 | 162.5 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 191.36 | 190.0 | 188.275 | 188.99 | 179.545 | 151.0 |
2022 | 192.5 | 191.0 | 190.0 | 188.365 | 167.5 | 166.525 |
2023 | 193.5 | 191.0 | 190.0 | 189.5 | 177.5 | 140.0 |
Electronics And Communication Engineering - NBA Accredited till 2027
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 189.76 | 188.65 | 185.5 | 185.67 | 176.24 | 0.0 |
2022 | 194.0 | 191.0 | 191.93 | 188.5 | 167.5 | 0.0 |
2023 | 192.5 | 190.5 | 189.0 | 188.5 | 167.5 | 153.0 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 190.465 | 190.0 | 188.935 | 0.0 | 177.55 | 0.0 |
2022 | 193.0 | 192.0 | 190.0 | 189.0 | 169.0 | 132.0 |
2023 | 192.5 | 190.0 | 189.0 | 188.0 | 172.5 | 0.0 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 192.0 | 191.0 | 187.67 | 188.333 | 170.0 | 0.0 |
2023 | 192.0 | 190.0 | 190.5 | 185.0 | 174.5 | 127.5 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 189.81 | 189.23 | 187.0 | 186.93 | 174.845 | 0.0 |
2022 | 192.0 | 190.0 | 187.5 | 187.0 | 163.0 | 0.0 |
2023 | 190.0 | 189.0 | 190.0 | 185.5 | 171.667 | 0.0 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 192.0 | 190.0 | 191.0 | 187.5 | 177.35 | 118.5 |
2023 | 190.0 | 188.5 | 189.0 | 187.0 | 173.13 | 0.0 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 190.0 | 188.5 | 186.5 | 187.5 | 162.0 | 117.0 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 190.0 | 188.0 | 188.5 | 182.0 | 161.0 | 0.0 |
Electrical And Electronics Engineering - NBA Accredited till 2027
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 187.935 | 186.72 | 185.0 | 184.535 | 174.76 | 0.0 |
2022 | 190.5 | 189.0 | 188.0 | 185.845 | 163.0 | 0.0 |
2023 | 188.0 | 187.5 | 185.5 | 180.5 | 156.5 | 0.0 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 189.76 | 186.23 | 183.915 | 185.285 | 165.71 | 0.0 |
2022 | 187.5 | 182.5 | 185.5 | 184.0 | 155.0 | 0.0 |
2023 | 186.5 | 180.5 | 181.0 | 175.0 | 168.5 | 114.0 |
Mechatronics Engineering - NBA Accredited till 2024
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 187.58 | 186.02 | 184.36 | 184.9 | 172.96 | 0.0 |
2022 | 189.5 | 186.5 | 187.965 | 184.5 | 160.5 | 0.0 |
2023 | 184.5 | 179.5 | 176.0 | 174.5 | 157.5 | 0.0 |
Mechanical Engineering - NBA Accredited till 2024
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 185.0 | 182.64 | 180.5 | 182.955 | 167.01 | 0.0 |
2022 | 185.195 | 181.0 | 177.5 | 175.615 | 152.5 | 0.0 |
2023 | 184.0 | 175.0 | 182.5 | 175.5 | 157.5 | 0.0 |
Civil Engineering - NBA Accredited till 2026
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 180.19 | 179.5 | 0.0 | 0.0 | 168.9 | 0.0 |
2022 | 176.0 | 170.22 | 175.5 | 167.5 | 151.0 | 0.0 |
2023 | 175.5 | 170.0 | 169.0 | 161.5 | 169.0 | 0.0 |