Colleges
Contact Information:
- Phone: 4467181111
- Email: admin@rajalakshmi.edu.in
- Website: www.rajalakshmi.edu.in
Rajalakshmi Engineering College - Cutoffs trends
"The chart on the right illustrates the cutoff trends for the top 5 courses offered at Rajalakshmi Engineering College. By visualizing these trends, prospective students can gain valuable insights into the admission dynamics and competition for each course over the years. This chart serves as a benchmark for the upcoming TNEA counseling, allowing applicants to make informed decisions based on historical data and better understand which courses have seen increasing or decreasing cutoff marks. Such insights can help students strategize their preferences and enhance their chances of securing a place in their desired program. For more detailed course-wise trends, additional information is available in the tables below."
Courses & Cutoffs
Computer Science And Engineering - NBA Accredited till 2025
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 192.0 | 190.495 | 188.79 | 191.0 | 179.0 | 181.095 |
2022 | 193.08 | 190.635 | 189.5 | 188.0 | 172.5 | 135.0 |
2023 | 191.5 | 189.0 | 187.333 | 185.5 | 169.5 | 0.0 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 191.0 | 189.33 | 190.0 | 188.5 | 164.0 | 0.0 |
2023 | 189.5 | 185.5 | 184.5 | 182.0 | 169.0 | 147.5 |
Electronics And Communication Engineering - NBA Accredited till 2025
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 189.745 | 188.475 | 185.955 | 187.5 | 174.075 | 178.305 |
2022 | 190.0 | 188.0 | 184.38 | 184.0 | 162.0 | 120.0 |
2023 | 188.5 | 184.0 | 184.5 | 178.5 | 164.0 | 161.5 |
Information Technology - NBA Accredited till 2025
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 190.265 | 189.78 | 187.905 | 190.0 | 176.925 | 154.5 |
2022 | 191.5 | 189.5 | 187.0 | 186.5 | 165.315 | 155.5 |
2023 | 188.5 | 185.0 | 186.0 | 184.5 | 158.5 | 153.5 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 189.925 | 188.44 | 187.28 | 187.5 | 173.545 | 0.0 |
2022 | 188.5 | 187.0 | 184.5 | 182.5 | 164.5 | 0.0 |
2023 | 187.0 | 181.0 | 185.0 | 178.0 | 159.5 | 0.0 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 187.0 | 184.5 | 185.5 | 180.5 | 155.0 | 0.0 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 189.5 | 188.645 | 187.58 | 189.0 | 173.21 | 166.165 |
2022 | 190.0 | 187.0 | 178.0 | 182.0 | 161.5 | 115.5 |
2023 | 186.0 | 182.5 | 181.0 | 180.0 | 155.0 | 147.5 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 188.53 | 186.57 | 185.415 | 0.0 | 170.095 | 0.0 |
2022 | 188.5 | 186.0 | 186.0 | 182.095 | 161.0 | 0.0 |
2023 | 185.0 | 180.0 | 180.5 | 178.0 | 147.0 | 109.5 |
Electrical And Electronics Engineering - NBA Accredited till 2025
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 185.13 | 182.76 | 179.925 | 183.57 | 167.5 | 0.0 |
2022 | 184.0 | 179.0 | 173.0 | 173.5 | 154.0 | 0.0 |
2023 | 181.0 | 177.0 | 178.0 | 168.5 | 151.5 | 0.0 |
Aeronautical Engineering - NBA Accredited till 2025
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 186.11 | 182.175 | 184.1 | 183.0 | 167.045 | 0.0 |
2022 | 180.0 | 165.0 | 167.0 | 154.5 | 137.0 | 0.0 |
2023 | 178.0 | 168.0 | 173.5 | 159.5 | 140.0 | 0.0 |
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 184.5 | 182.865 | 184.205 | 181.03 | 163.415 | 0.0 |
2022 | 182.5 | 174.5 | 0.0 | 157.5 | 145.1 | 0.0 |
2023 | 178.0 | 167.0 | 174.5 | 168.5 | 149.5 | 108.5 |
Mechatronics Engineering - NBA Accredited till 2025
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 181.0 | 178.9 | 177.86 | 0.0 | 161.185 | 0.0 |
2022 | 178.0 | 171.0 | 173.5 | 162.0 | 132.5 | 0.0 |
2023 | 176.0 | 172.0 | 170.5 | 166.0 | 127.0 | 0.0 |
Bio Medical Engineering - NBA Accredited till 2025
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 189.0 | 184.5 | 189.0 | 186.405 | 169.0 | 0.0 |
2022 | 181.735 | 172.33 | 172.0 | 158.5 | 142.5 | 0.0 |
2023 | 174.5 | 155.5 | 172.5 | 156.0 | 134.5 | 0.0 |
Food Technology - NBA Accredited till 2027
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 185.1 | 180.645 | 181.0 | 179.98 | 172.935 | 0.0 |
2022 | 173.0 | 163.5 | 122.5 | 152.0 | 146.0 | 0.0 |
2023 | 173.5 | 167.0 | 159.0 | 150.0 | 139.5 | 0.0 |
Bio Technology - NBA Accredited till 2025
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 187.035 | 183.12 | 175.5 | 182.0 | 165.295 | 0.0 |
2022 | 182.5 | 168.5 | 154.0 | 152.0 | 141.5 | 174.405 |
2023 | 171.5 | 158.0 | 166.5 | 155.0 | 126.0 | 99.0 |
Mechanical Engineering - NBA Accredited till 2025
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 179.715 | 176.33 | 175.5 | 174.415 | 156.33 | 0.0 |
2022 | 174.5 | 164.5 | 166.5 | 159.5 | 128.5 | 0.0 |
2023 | 171.5 | 162.0 | 153.5 | 155.5 | 145.0 | 0.0 |
Chemical Engineering - NBA Accredited till 2027
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 182.67 | 175.86 | 179.7 | 179.5 | 161.155 | 0.0 |
2022 | 173.5 | 164.5 | 166.0 | 150.0 | 122.5 | 0.0 |
2023 | 170.0 | 154.0 | 157.0 | 153.5 | 154.0 | 0.0 |
Civil Engineering - NBA Accredited till 2025
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 176.385 | 174.0 | 173.1 | 168.145 | 164.0 | 0.0 |
2022 | 162.5 | 150.0 | 84.0 | 137.5 | 137.0 | 0.0 |
2023 | 162.0 | 154.5 | 132.5 | 142.0 | 131.0 | 0.0 |
Automobile Engineering - NBA Accredited till 2025
Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 174.92 | 172.835 | 167.79 | 171.755 | 157.22 | 0.0 |
2022 | 162.0 | 156.5 | 136.5 | 134.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 160.5 | 156.0 | 130.5 | 152.5 | 134.5 | 0.0 |