Colleges
Contact Information:
- Phone: 4422358491
- Email: deanceg@annauniv.edu
- Website: https://ceg.annauniv.edu/
University Departments of Anna University - CEG Campus - Cutoffs trends
"The chart on the right illustrates the cutoff trends for the top 5 courses offered at University Departments of Anna University - CEG Campus. By visualizing these trends, prospective students can gain valuable insights into the admission dynamics and competition for each course over the years. This chart serves as a benchmark for the upcoming TNEA counseling, allowing applicants to make informed decisions based on historical data and better understand which courses have seen increasing or decreasing cutoff marks. Such insights can help students strategize their preferences and enhance their chances of securing a place in their desired program. For more detailed course-wise trends, additional information is available in the tables below."
Courses & Cutoffs
Computer Science And Engineering - NBA Accredited till 2029
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 199.0 | 198.12 | 197.02 | 198.625 | 196.5 | 192.165 |
| 2022 | 200.0 | 200.0 | 199.0 | 199.333 | 197.5 | 0.0 |
| 2023 | 200.0 | 200.0 | 199.5 | 199.5 | 198.5 | 0.0 |
| 2024 | 200.0 | 199.5 | 198.5 | 199.5 | 197.5 | 191.5 |
Computer Science And Engineering (SS) - NBA Accredited till 2029
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 198.0 | 197.667 | 196.375 | 197.5 | 193.0 | 190.815 |
| 2022 | 199.5 | 199.5 | 198.0 | 198.5 | 194.5 | 189.0 |
| 2023 | 199.5 | 199.0 | 198.5 | 199.0 | 196.0 | 192.0 |
| 2024 | 199.5 | 199.0 | 198.0 | 199.0 | 195.5 | 0.0 |
Electronics And Communication Engineering - NBA Accredited till 2029
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 197.99 | 197.333 | 196.0 | 197.13 | 194.35 | 192.5 |
| 2022 | 199.5 | 199.0 | 198.0 | 198.0 | 194.0 | 0.0 |
| 2023 | 200.0 | 199.5 | 198.0 | 198.5 | 195.0 | 180.5 |
| 2024 | 199.5 | 199.0 | 197.5 | 198.5 | 197.0 | 0.0 |
Electronics And Communication Engineering (SS) - NBA Accredited till 2029
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 196.575 | 196.0 | 195.855 | 196.0 | 192.185 | 187.5 |
| 2022 | 198.5 | 198.5 | 196.0 | 196.5 | 191.0 | 187.5 |
| 2023 | 199.0 | 198.5 | 197.5 | 197.0 | 191.5 | 175.5 |
| 2024 | 198.5 | 198.5 | 197.5 | 197.5 | 194.0 | 180.5 |
Information Technology (SS) - NBA Accredited till 2026
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 197.0 | 196.0 | 194.4 | 195.825 | 191.5 | 192.44 |
| 2022 | 199.0 | 198.5 | 197.5 | 196.5 | 192.0 | 185.0 |
| 2023 | 199.0 | 198.5 | 198.0 | 198.0 | 191.5 | 182.5 |
| 2024 | 198.5 | 198.0 | 197.5 | 197.5 | 193.5 | 193.0 |
Electrical And Electronics Engineering - NBA Accredited till 2028
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 195.995 | 195.0 | 193.825 | 195.46 | 191.0 | 191.0 |
| 2022 | 197.5 | 197.0 | 194.5 | 195.5 | 189.5 | 0.0 |
| 2023 | 198.0 | 197.5 | 195.0 | 195.5 | 189.0 | 171.0 |
| 2024 | 197.5 | 196.5 | 196.5 | 196.0 | 192.5 | 190.0 |
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 197.0 | 196.5 | 194.5 | 195.5 | 191.0 | 164.0 |
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 195.0 | 194.0 | 193.5 | 194.775 | 189.0 | 181.0 |
| 2022 | 196.0 | 193.0 | 194.5 | 192.0 | 186.185 | 193.725 |
| 2023 | 195.0 | 191.5 | 193.5 | 188.845 | 184.0 | 0.0 |
| 2024 | 195.0 | 192.0 | 193.0 | 193.0 | 182.5 | 0.0 |
Civil Engineering - NBA Accredited till 2028
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 193.5 | 192.685 | 190.5 | 193.33 | 190.0 | 174.635 |
| 2022 | 193.5 | 191.5 | 186.755 | 189.0 | 183.5 | 0.0 |
| 2023 | 193.0 | 190.0 | 192.0 | 187.0 | 183.0 | 177.5 |
| 2024 | 195.0 | 192.0 | 190.0 | 193.5 | 186.0 | 0.0 |
Mechanical Engineering - NBA Accredited till 2029
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 194.615 | 193.5 | 193.0 | 193.54 | 188.255 | 181.065 |
| 2022 | 195.5 | 193.0 | 191.5 | 190.0 | 185.0 | 160.37 |
| 2023 | 195.5 | 193.5 | 191.0 | 191.5 | 182.5 | 0.0 |
| 2024 | 194.5 | 192.5 | 193.5 | 192.5 | 187.0 | 184.5 |
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 190.515 | 188.44 | 188.795 | 187.47 | 183.655 | 0.0 |
| 2022 | 189.615 | 182.67 | 182.41 | 179.66 | 174.5 | 130.0 |
| 2023 | 187.0 | 181.5 | 174.0 | 175.0 | 170.5 | 0.0 |
| 2024 | 191.5 | 186.5 | 186.0 | 189.5 | 181.0 | 0.0 |
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 193.15 | 192.0 | 191.965 | 193.08 | 188.0 | 0.0 |
| 2022 | 193.0 | 190.0 | 188.5 | 189.5 | 177.5 | 0.0 |
| 2023 | 191.0 | 188.5 | 188.5 | 187.5 | 179.5 | 155.5 |
| 2024 | 191.0 | 188.0 | 189.0 | 186.0 | 177.0 | 0.0 |
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 192.0 | 191.42 | 190.3 | 191.5 | 187.065 | 0.0 |
| 2022 | 191.5 | 188.0 | 182.5 | 185.0 | 175.0 | 161.5 |
| 2023 | 189.0 | 184.5 | 185.5 | 179.5 | 169.5 | 0.0 |
| 2024 | 190.5 | 186.0 | 186.0 | 185.0 | 176.5 | 167.0 |
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 192.0 | 190.755 | 188.065 | 190.86 | 184.92 | 0.0 |
| 2022 | 191.5 | 188.0 | 185.0 | 187.5 | 173.5 | 0.0 |
| 2023 | 187.5 | 182.0 | 184.0 | 176.5 | 171.5 | 0.0 |
| 2024 | 189.5 | 186.0 | 189.0 | 185.0 | 175.0 | 0.0 |
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 191.355 | 190.0 | 186.82 | 191.0 | 185.65 | 172.9 |
| 2022 | 189.5 | 185.95 | 186.5 | 182.5 | 177.0 | 0.0 |
| 2023 | 186.0 | 179.0 | 182.0 | 179.89 | 165.0 | 135.0 |
| 2024 | 188.585 | 184.0 | 186.5 | 184.5 | 175.0 | 168.5 |
Civil Engineering (Tamil Medium) - NBA Accredited till 2028
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 187.035 | 181.77 | 177.845 | 182.305 | 176.89 | 0.0 |
| 2022 | 181.0 | 173.0 | 137.0 | 167.0 | 171.0 | 0.0 |
| 2023 | 180.5 | 174.0 | 161.0 | 165.5 | 166.0 | 0.0 |
| 2024 | 188.405 | 179.0 | 181.0 | 181.5 | 167.0 | 0.0 |
Mechanical Engineering (Tamil Medium) - NBA Accredited till 2029
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 184.44 | 182.5 | 182.385 | 0.0 | 177.11 | 0.0 |
| 2022 | 185.5 | 175.5 | 181.5 | 171.0 | 170.0 | 0.0 |
| 2023 | 180.0 | 175.5 | 175.5 | 168.0 | 166.0 | 134.5 |
| 2024 | 187.5 | 179.5 | 186.0 | 179.0 | 163.5 | 158.5 |
| Year | OC | BC | BCM | MBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 189.75 | 187.5 | 185.0 | 187.875 | 183.36 | 0.0 |
| 2022 | 186.5 | 178.505 | 186.5 | 178.0 | 171.515 | 0.0 |
| 2023 | 181.955 | 170.5 | 173.0 | 171.5 | 162.0 | 0.0 |
| 2024 | 184.5 | 176.5 | 166.5 | 173.0 | 167.0 | 167.5 |